APAC LEAGUE 2021 – North Division – Stage 1
Classement
Pos | Équipe | Victoires | WO | LO | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pos | Équipe | Victoires | WO | LO | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
© ESPORTSVIEW.FR – Politique de confidentialité – Nous contacter – 2020 © Ingeesys