SIX MAJOR APAC NORTH
Détails
Date | Horaire | Ligue | Saison | Carte |
---|---|---|---|---|
25 novembre 2020 | 13H30 | November Six Major | 2020 | Club House / Consulat / Kafe Dostoyevsky |
Résultats
Équipe | Round Score |
---|---|
Giants | 2 |
Xavier Esports | 1 |
Giants
# | Joueur | Position | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Ysaera | - | 31 | 23 | 0 | |
SpeakEasy | - | 33 | 28 | 0 | |
HysteRiX | - | 26 | 25 | 0 | |
Jrdn | - | 26 | 23 | 0 | |
Lunarmetal | - | 15 | 24 | 0 | |
Total | 131 | 123 | 0 |
Xavier Esports
# | Joueur | Position | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Nay..Pew | - | 37 | 26 | 0 | |
scatman | - | 22 | 26 | 0 | |
DCH | - | 21 | 24 | 0 | |
sprOnigiri | - | 23 | 29 | 0 | |
Redsun | - | 20 | 27 | 0 | |
Total | 123 | 132 | 0 |
Kills
Deaths
Assists
131 | 123 |
123 | 132 |
0 | 0 |