SIX MAJOR NA
Détails
Date | Horaire | Ligue | Saison | Carte |
---|---|---|---|---|
15 novembre 2020 | 21H00 | November Six Major | 2020 | Club House / Consulat / Villa |
Résultats
Équipe | Round Score |
---|---|
SpaceStation Gaming | 1 |
TSM | 3 |
SpaceStation Gaming
# | Joueur | Position | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Bosco | - | 21 | 25 | 0 | |
Canadian | - | 9 | 24 | 0 | |
Rampy | - | 24 | 23 | 0 | |
ThinkingNade | - | 16 | 21 | 0 | |
Fultz | - | 27 | 28 | 0 | |
Total | 97 | 121 | 0 |
TSM
# | Joueur | Position | Kills | Deaths | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Geometrics | - | 23 | 17 | 0 | |
Achieved | - | 23 | 21 | 0 | |
Merc | - | 38 | 17 | 0 | |
Beaulo | - | 20 | 22 | 0 | |
Chala | - | 30 | 18 | 0 | |
Total | 134 | 95 | 0 |
Kills
Deaths
Assists
97 | 134 |
121 | 95 |
0 | 0 |